No.201~No.252
| No. | モンスター名 | 落とすアイテム | 主な出現場所 |
| 201 | |||
| 202 | |||
| 203 | |||
| 204 | |||
| 205 | |||
| 206 | |||
| 207 | |||
| 208 | |||
| 209 | |||
| 210 | |||
| 211 | |||
| 212 | |||
| 213 | |||
| 214 | |||
| 215 | |||
| 216 | |||
| 217 | 黒いローブの集団 | 糸 木片 | クエストボス |
| 218 | |||
| 219 | |||
| 220 | |||
| 221 | |||
| 222 | |||
| 223 | |||
| 224 | |||
| 225 | |||
| 226 | |||
| 227 | |||
| 228 | |||
| 229 | |||
| 230 | |||
| 231 | |||
| 232 | |||
| 233 | |||
| 234 | |||
| 235 | |||
| 236 | ヤマタノトカゲ | 中骨 大骨 | クエストボス |
| 237 | |||
| 238 | |||
| 239 | リビングジュエル | 銀の粉 銀 | クエストボス |
| 240 | |||
| 241 | |||
| 242 | |||
| 243 | |||
| 244 | |||
| 245 | |||
| 246 | |||
| 247 | |||
| 248 | |||
| 249 | |||
| 250 | |||
| 251 | |||
| 252 |

